
Sobral-CE tem ganhador na Loteria Federal extração 5461-5, o premiado ganhou 500 mil reais. O sorteio aconteceu nesta quarta-feira dia 22/01/2020.
Confira as outras cidades Prêmiadas:
1ª Série
| Destino | Bilhete | Unidade Lotérica | Cidade/UF | Valor do Prêmio (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 019449 | LOTERIA DA PRACA | SOBRAL/CE | 500.000,00 |
| 2º | 095689 | RECOC BR | SAO PAULO/SP | 27.040,00 |
| 3º | 025816 | RECOC BR | SAO PAULO/SP | 24.000,00 |
| 4º | 047066 | LOTERICA BRASIL | ITU/SP | 19.000,00 |
| 5º | 043911 | PAULO CESAR LICIO | SAO PAULO/SP | 18.329,00 |
As informações estão disponíveis no Site da Caixa.