1 GANHADOR(ES)
Estimado para o próximo concurso R$ 1.700.000,00
01
03
07
08
10
11
12
14
15
16
17
18
19
23
24
Acertos | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
15 acertos | 1 | R$ 1.457.949,15 |
14 acertos | 183 | R$ 1.670,48 |
13 acertos | 6913 | R$ 30,00 |
12 acertos | 88947 | R$ 12,00 |
11 acertos | 489548 | R$ 6,00 |
ACUMULOU!
Estimado para o próximo concurso R$ 4.300.000,00
09
11
12
19
29
36
40
51
55
62
63
66
70
76
78
82
92
93
94
97
Acertos | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
20 acertos | 0 | R$ 0,00 |
19 acertos | 2 | R$ 108.760,10 |
18 acertos | 39 | R$ 3.485,90 |
17 acertos | 337 | R$ 403,41 |
16 acertos | 2284 | R$ 59,52 |
15 acertos | 10556 | R$ 12,87 |
0 acertos | 0 | R$ 0,00 |
ACUMULOU!
Estimado para o próximo concurso R$ 103.000.000,00
Trevos sorteados
3
5
Números sorteados
15
18
23
35
47
50
Acertos | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
6 acertos + 2 trevos | 0 | R$ R$ 0,00 |
6 acertos + 1 ou nenhum trevo | 0 | R$ R$ 0,00 |
5 acertos + 2 trevos | 1 | R$ R$ 472.063,67 |
5 acertos + 1 ou nenhum trevo | 46 | R$ R$ 4.561,00 |
4 acertos + 2 trevos | 175 | R$ R$ 1.284,52 |
4 acertos + 1 ou nenhum trevo | 1825 | R$ R$ 123,17 |
3 acertos + 2 trevos | 2888 | R$ R$ 50,00 |
3 acertos + 1 trevo | 19426 | R$ R$ 24,00 |
2 acertos + 2 trevos | 22736 | R$ R$ 12,00 |
2 acertos + 1 trevo | 160787 | R$ R$ 6,00 |
ACUMULOU!
Estimado para o próximo concurso R$ 2.400.000,00
01
02
16
23
49
61
78
Time do coração: JUAZEIRENSE /BA
Acertos | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
7 acertos | 0 | R$ 0,00 |
6 acertos | 0 | R$ 0,00 |
5 acertos | 62 | R$ 1.628,08 |
4 acertos | 1171 | R$ 10,50 |
3 acertos | 11897 | R$ 3,50 |
Time do Coração | 2241 | R$ 8,50 |
ACUMULOU!
Estimado para o próximo concurso R$ 1.900.000,00
1º Sorteio
07
09
20
34
35
43
2º Sorteio
01
09
10
25
30
32
1º Sorteio
Acertos | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
sena | 0 | R$ 0,00 |
quina | 11 | R$ 4.177,60 |
quadra | 418 | R$ 125,64 |
terno | 9225 | R$ 2,84 |
2º Sorteio
Acertos | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
sena | 0 | R$ 0,00 |
quina | 20 | R$ 2.067,91 |
quadra | 567 | R$ 92,62 |
terno | 10160 | R$ 2,58 |
5 GANHADOR(ES)
Estimado para o próximo concurso R$ 300.000,00
ATLETICO (BRA)
3
X
0
GREMIO (BRA)
PONTE PRETA (BRA)
3
X
0
CRB (BRA)
NOVORIZONTINO (BRA)
2
X
0
CRICIUMA (BRA)
CEARA (BRA)
1
X
3
JUVENTUDE (BRA)
CHAPECOENSE (BRA)
3
X
1
VITORIA (BRA)
TOMBENSE (BRA)
0
X
1
MIRASSOL (BRA)
ATHLETICO (BRA)
0
X
0
VASCO DA GAMA (BRA)
FLUMINENSE (BRA)
2
X
1
CORITIBA (BRA)
BOTAFOGO (BRA)
1
X
1
SANTOS (BRA)
JUVENTUS (ITA)
1
X
1
INTER DE MILAO (ITA)
INTERNACIONAL (BRA)
1
X
0
BRAGANTINO (BRA)
FORTALEZA (BRA)
2
X
2
PALMEIRAS (BRA)
AMERICA (BRA)
0
X
3
FLAMENGO (BRA)
SAO PAULO (BRA)
0
X
0
CUIABA (BRA)
Acertos | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
1º (14 acertos) | 5 | R$ 107.359,31 |
2º (13 acertos) | 133 | R$ 638,41 |