1,2K
Por meio da Lei Municipal Nº 778/2019, de 10 de julho de 2019 os servidores públicos efetivos do Município foram beneficiados com o reajuste do salario. O reajuste chega a 7,5 %, Confira os respectivos cargos e aumento abaixo:
continua depois da publicidade
CARGO | PERCENTUAL DE REAJUSTE | VALOR FINAL DO SALÁRIO-BASE |
Agente Administrativo | 7,5% | R$ 1.072,85 |
Auxiliar Administrativo | 7,5% | R$ 1.072,85 |
Auxiliar de Serviços Gerais | 3% | R$ 1.027,94 |
Auxiliar de Serviços da Escola | 3% | R$ 1.027,94 |
Auxiliar de Enfermagem | 7,5% | R$ 1.072,85 |
Bibliotecário | 7,5% | R$ 1.072,85 |
Cozinheiro da Escola | 3% | R$ 1.027,94 |
Cozinheiro em Geral | 3% | R$ 1.027,94 |
Eletricista | 3% | R$ 1.027,94 |
Encarregado do Cemitério | 3% | R$ 1.027,94 |
Enfermeiro | 7,5% | R$ 2.397,57 |
Escriturário | 7,5% | R$ 1.072,85 |
Escriturário/Digitador | 7,5% | R$ 1.072,85 |
Gari | 3% | R$ 1.027,94 |
Médico | 7,5% | R$ 5.130,98 |
Motorista | 7,5% | R$ 1.072,85 |
Tratorista | 7,5% | R$ 1.072,85 |
Vigia | 3% | R$ 1.027,94 |
Vigilante Noturno | 3% | R$ 1.027,94 |
Zelador de Chafariz | 3% | R$ 1.027,94 |
continua depois da publicidade
DEIXE SEU COMENTÁRIO